<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[证券晨报网]]></title>
<link>http://www.infocio.cn/</link>
<description><![CDATA[每日股市最新机构研究报告PDF下载]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[zhujoule@126.com(朱昊晨)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>证券晨报网</title> 
	<url>http://www.infocio.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.infocio.cn/</link> 
	<description>证券晨报网</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.infocio.cn/default.asp?id=345</link>
			<title><![CDATA[中金公司--每日早盘资讯--11月19日更新完毕]]></title>
			<author>zhujoule@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股市评论]]></category>
			<pubDate>Wed,19 Nov 2008 10:16:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.infocio.cn/default.asp?id=345</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="font-size:11pt"><strong>1、政策及要闻：</strong> <br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;经济学家、央行货币政策委员会委员樊纲昨日在接受记者采访时表示，国际金融危机应已走过60%，世界经济很可能还有3-5年的调整期。我国在外贸条件恶化的条件下应积极扩大内需。樊纲预计，未来1-2年，美日欧三大经济体可能面临负增长，此后还会有2-3年的增长率低于1%的萧条期。全球经济将面临3-5年的调整期，但不会发生类似1929年后长达十年的大萧条，最重要的原因是宏观调控手段的进步和各国政府合作抵御危机。（中证报 韩晓东）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;美国财政部最新公布的国际资本流动报告(TIC)显示，截至9月末，中国持有的美国国债达到5850亿美元。中国取代日本成为美国国债最大持有国。9月份，中国增持436亿美元美国国债，再创今年以来美国国债月度最大增额，几乎是上月增持223亿美元的两倍。1—9月，中国共增持美国国债1074亿美元。除2月和6月为净减持外，其余月份都为净增持，且自7月以来，增持幅度大幅增长。（中证报 卢铮）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“燃油税的推出应该是快了。”昨天，国家发改委能源研究所所长韩文科在接受上海证券报电话采访时委婉表示。值得注意的是，这也是权威专家首次改变了燃油税“择机”推出的说法。但韩文科同时表示，燃油税具体推出时间还是要看有关部门的决策。（上证报 陈其珏）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;中国证券登记结算公司最新统计数据显示，上周沪深股市新开股票账户26.18万户，比前一周的16.9万户猛增54.91%。截至11月14日，沪深股市股票账户总数达12223.97万户。其中，有效账户10295.79万户，休眠账户1928.18万户。（中证报 赵彤刚）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;伴随着大盘的反弹行情，大宗交易平台的交投也空前活跃。11月份以来，大宗交易日均成交量达到4071万股，环比大幅增长2.6倍，创出历史新高。统计显示，11月3日至11月18日期间的12个交易日中，两市共通过大宗交易平台成交了多达100笔买卖，成交量为4.9亿股，成交金额为25.4亿元。日均成交量突破4000万股，创出历史新高，较10月份1118.7万股的日均成交量，环比放大2.6倍。虽然自解禁新规出台后，大宗交易开始呈现出交易量逐月增加的趋势，但每个月的日均成交量从未突破过2500万股。（上证报 张雪）<br/><br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;<strong>限售股份上市提示：</strong><br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“狮头股份”-有限售条件的流通股1595.9127万股上市流通；<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“正和股份”-有限售条件的流通股10390.4万股上市流通；<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“申通地铁”-有限售条件的流通股27894.3799万股上市流通。<br/><br/><strong>2、行业及个股：<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;医药：</strong>&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“天方药业”接股东住友商事株式会社和住友商事（中国）有限公司通知，自2008年7月8日到11月17日收盘，两股东合计通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股份4,285,053股，占公司股份总额的1.02%。（中证报 陆洲 邢佰英) <br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“复星医药”公告称，截至纽约时间2008年11月17日纽交所收市，复星医药下属控股公司复星实业以自有资金914.50万美元(含交易佣金)通过二级市场购入同济堂药业共计2,508,226ADS，折合普通股10,032,904股，占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的7.41%。（中证报 邢佰英）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;<strong>食品饮料：</strong><br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“金枫酒业”2008年11月17日收到控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司的承诺函称，为进一步促进上市公司持续健康发展，自解禁之日（2008年11月24日）起，烟糖集团自愿延长所持有金枫酒业115,985,500股可上市流通股份的锁定期至2011年11月24日，并承诺在2011年11月24日前不通过二级市场减持上述股份。（中证报 陆洲）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;<strong>金融：</strong><br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“亚泰集团”今日公告称，公司拟以3.92亿元的价格增持吉林银行股权，增持完成后，亚泰集团将合计持有吉林银行9.77%的股权；同时，由于江海证券配股事宜获准，公司以现金方式出资65,600万元认购江海证券经纪有限责任公司41,000万元新增股权，占江海证券增资扩股后注册资本的比例变为30.076%，仍为其第二大股东。(中证报公司公告）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;上海银监局局长阎庆民18日明确表示，上海银行业金融机构要在满足居民自住型购房贷款需求的同时，切实加强个人住房贷款风险管理，继续严格执行二套房房贷政策。(中证报 黄庭钧）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;<strong>地产：</strong><br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“中航地产”2008年10月31日，公司全资子公司深圳市中航物业管理有限公司（“乙方”）与广东国际大厦实业有限公司（“甲方”），签署了《物业服务合同》，甲方委托乙方对位于广东省广州市环市东路339号的广东国际大厦提供物业管理服务。服务期限自2008年10月1日起至2008年12月31日，合同总价款：人民币9,253,660.26元。本次交易构成公司关联交易。(中证报公司公告）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“泛海建设”公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2008年11月14日将所持公司股份215,000,000股（占公司总股本的9.50%，占该股东持有公司股份数量的12.81%）进行了质押。质权人为中信信托有限责任公司。现有关质押登记手续已办理完毕。(中证报公司公告）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;<strong>农业（农林牧渔）：</strong><br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“金健米业”本次有限售条件的流通股16,871,725股将于2008年11月24日起上市流通（上交所公告）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;根据“景谷林业”于2008年10月22日公告的《关于限期清偿中泰信用担保有限公司(下称：中泰担保)所欠保证金的整改方案》，经公司多次催收，截止2008年11月17日，中泰担保未能偿还所欠公司保证金(截至2008年6月6日，中泰担保应退还公司保证金余额321.87万元)。公司决定于2008年11月21日前向中泰担保提起法律诉讼，追讨占用资金。（上交所公告）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;永安林业股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，公司股票属于异常波动。 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。（深交所公告）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;贵糖股份股东上海重阳资产管理有限公司于2008年7月28日-2008年11月17日通过集中竞价交易方式，减持公司股份4,575,806股，占公司总股本1.546%，本次减持后，该公司尚持有公司股份16,554,948股，占公司总股本5.592%。（深交所公告）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;<strong>交通运输：</strong>（波罗的海干货指数：865/+9）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;<strong>石油：</strong><br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;中国日报网环球在线消息：中国国家发展改革委员会能源研究所所长韩文科11月18日向英文《中国日报》透露，中国政府将马上开始征收燃油附加税。韩文科向记者解释称，马上的意思，“就是很快”。他说：“中国政府一直强调要择机尽快征收燃油税，具体方案早已上报。（中国日报）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;<strong>电力：</strong><br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“岷江水电”下庄电厂全部6台机组(装机容量1.17万KW)已修复完毕，并于2008年11月18日进入72小时并网试运行阶段，近期全部机组将恢复发电，发电能力可恢复到“5.12”地震前的水平。（上交所公告）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;根据北京市发展和改革委员会有关通知，经市政府批准，决定调整北京市非居民供热价格，其中北京“京能热电”下属分公司石景山热电厂的采暖用供热价格由23元/吉焦调整至33元/吉焦。该价格调整自2008年冬季采暖季起执行。（上交所公告）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;<strong>金属：</strong><br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“攀钢钢钒”今日公告称，目前，相关方面正抓紧落实本次重大资产重组实施的相关准备工作，以保证本次重大资产重组的顺利进行，维护本次重大资产重组涉及的三家上市公司投资者的合法利益。公告显示，日前，攀钢钢钒就公司重大资产重组的相关情况书面函证了公司实际控制人攀枝花钢铁（集团）公司和重大资产重组现金选择权第三方鞍山钢铁集团公司。攀钢集团和鞍钢集团均表示，坚决贯彻落实中国证监会《关于落实上市公司并购重组审核委员会工作会议会后有关事项的函》的相关精神，积极稳妥推进公司本次重大资产重组。（中证报 陆洲）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;17日，财政部公布了今年以来我国第三次提高出口退税率所涉及3770项商品的具体范围和税率。其中涉及有色金属品种的退税商品共有两项，税则号为7411101900-7411290000的铜管（不包括内螺纹铜管）的出口退税率由5%上调至9%；税则号为7606112000-7606920000的非合金铝制矩形板、片及带等产品的出口退税率由11%上调至13%。（中证报 李若馨）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“包钢稀土”公司于2008年11月18日与澳大利亚ARAFURA RESOURCES LTD(又称：阿拉弗拉资源有限公司，下称：ARL)签署《合作意向备忘录》，双方就ARL位于澳大利亚北省的诺兰稀土项目及实验加工厂、公司针对诺兰项目有建议性的稀土分离和加工技术、在澳大利亚及其它国家稀土开发的市场和销售策划方案以及开拓全球稀土工业中的其它潜在项目进行信息交流，发展合作关系，并同意逐步对上述合作内容进行探讨。（中证报 公司公告）<br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;<strong>汽车：</strong><br/>-&#160;&#160;&#160;&#160;“福田汽车”董事会通过关于中长期激励基金实施办法的议案。根据公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司于2008年11月18日向公司董事会的提议，董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交定于2008年11月28日召开的公司2008第四次临时股东大会审议，会议其它事项不变。（中证报 公司公告）<br/><br/><strong>3、今日盘市：</strong><br/>预计两市今日有技术反弹要求，昨日的全面重挫会在今日得到一定的修正。地产股在降息预期中有望启稳反弹。（个人观点，仅供参考！）</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.infocio.cn/default.asp?id=344</link>
			<title><![CDATA[2008年11月18日机构研究报告--保持心态不要冲动]]></title>
			<author>zhujoule@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股票晨报]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Nov 2008 18:59:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.infocio.cn/default.asp?id=344</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="font-size:11pt"><br/><br/><strong>　道理就是很简单</strong>　<br/><br/> <br/>&nbsp;&nbsp; 90%以上投资者强烈看好市场敢于勇敢追入的时候，就要注意市场风险。90%以上个股动辄涨停，感觉市场赚钱如此容易的时候就是风险，股票连拉大阳或者连续涨停就意味着短期顶部的来临。人们不再讨论大小非不再担忧基本面满口都是热门股的时候就是短期顶部了!<br/><br/> <br/><br/>&nbsp;&nbsp; 市场稍微一好转，指标的功能全部显现了，尽快掌握一个绝密可靠性高的指标抓紧赚钱变得尤为重要了。果真如此吗？一分钟选股三秒钟操作，多么诱人，赚不完的钱哪。大道理浅显易懂，可往往也是人们最容易忽视的。大盘跌了，跌幅达到6.30%，跌停股比比皆是，惨烈啊，可您是否能真正从中吸取教训？<br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp; 股市的规律是什么？目前市场是牛市还是熊市？这个阶段你应该采取的仓位和操作策略是什么？是不是媒体一个忽悠2000点一下大胆加仓你又奉为了圣旨？以前我将次波行情定义为：“吃饭行情”，现在我依然如此确定！私募吃的满口流油，游资做得盆满钵满，目前市场绝对主力基金，他们又该做何感想？他们采取什么举动是我们应该密切关注的。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;前几日在不同场合都提出过：暂时远离前期热门股，目的就是回避可能到来的风险。您，做到了吗？<br/>今日大盘调整幅度较深，我并不认为是行情的结束！经过整理震荡，市场还应有上行的要求，上证13日线也即将金叉20日线，此位置应有良好支撑！<br/><br/> <br/><img src="http://bbs.zzym518.com/attachments/month_0811/20081118_3df0be1d426b776585d5yJp07FAN41zT.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp; 保持良好心态，克制盲目的交易冲动，冷静清醒的按照自己的决策系统采取相应举动是尤为重要的。大浪淘沙始见金！仔细，耐心观察大盘调整过程中抗跌类品种是我们目前阶段应该着重做的功课！<br/><br/><br/><br/><strong>今日机构研究报告</strong><br/><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/东方证券-航空运输业深度研究-乌云背后仍有阳光-081118.rar" target="_blank">东方证券-航空运输业深度研究-乌云背后仍有阳光-081118.rar</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/高华证券-房地产：对亚太地区房地产板块的融资风险分析-081118.pdf" target="_blank">高华证券-房地产：对亚太地区房地产板块的融资风险分析-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/高华证券-工程机械行业的利好消息，但转持乐观看法为时过早-081118.pdf" target="_blank">高华证券-工程机械行业的利好消息，但转持乐观看法为时过早-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/广发证券-天坛生物-600161-重点品种业绩释放支撑企业增长-081117.pdf" target="_blank">广发证券-天坛生物-600161-重点品种业绩释放支撑企业增长-081117.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/广发证券-兖州煤业-600188-行业景气下滑，业绩压力增大-081118.rar" target="_blank">广发证券-兖州煤业-600188-行业景气下滑，业绩压力增大-081118.rar</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/广发证券-鱼跃医疗-002223-鱼跃龙门，面临历史性的成长机遇-081117.pdf" target="_blank">广发证券-鱼跃医疗-002223-鱼跃龙门，面临历史性的成长机遇-081117.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/广发证券-中青旅-600138-乌镇发展空间大，但其他业务不确定性较多-20081118.pdf" target="_blank">广发证券-中青旅-600138-乌镇发展空间大，但其他业务不确定性较多-20081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/国家信息中心经济预测部-宏观政策动向第42期-081117.doc" target="_blank">国家信息中心经济预测部-宏观政策动向第42期-081117.doc</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/国泰君安-地产双周报第19期-地产新政实施前后成交量对比-081118.pdf" target="_blank">国泰君安-地产双周报第19期-地产新政实施前后成交量对比-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/国泰君安-航空业：政府注资短期难改行业亏损前景-081118.pdf" target="_blank">国泰君安-航空业：政府注资短期难改行业亏损前景-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/国泰君安-家用电器行业动态周报-081117.pdf" target="_blank">国泰君安-家用电器行业动态周报-081117.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/国务院发展研究中心-工业企业和上市公司利润增长的因素分析-081100.pdf" target="_blank">国务院发展研究中心-工业企业和上市公司利润增长的因素分析-081100.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/海通证券-B股交易策略-081117.doc" target="_blank">海通证券-B股交易策略-081117.doc</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/荷銀-每日资讯20081118.pdf" target="_blank">荷銀-每日资讯20081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/民族证券-计算机行业：主营业务利润增速稳定，投资收益下降影响行业盈利能力-081114.pdf" target="_blank">民族证券-计算机行业：主营业务利润增速稳定，投资收益下降影响行业盈利能力-081114.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/申银万国-11月重点品种月中回顾及后期热点股票池-081118.pdf" target="_blank">申银万国-11月重点品种月中回顾及后期热点股票池-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/申银万国-方大炭素-600516-产能投放，产品结构优化，进军核电建设-081118.pdf" target="_blank">申银万国-方大炭素-600516-产能投放，产品结构优化，进军核电建设-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/申银万国-航空动力-600893-航空发动机整合平台登陆 A 股，合理价格6.3－7.6元-081118.pdf" target="_blank">申银万国-航空动力-600893-航空发动机整合平台登陆 A 股，合理价格6.3－7.6元-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/天相投顾-房地产上市公司调研系列报告之一：当前经营现状问卷调查-081118.pdf" target="_blank">天相投顾-房地产上市公司调研系列报告之一：当前经营现状问卷调查-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/招商证券-日照港-6000117-资产注入方案分析-081117.pdf" target="_blank">招商证券-日照港-6000117-资产注入方案分析-081117.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/中金公司-建材行业：财政刺激政策后的水泥行业-081118.pdf" target="_blank">中金公司-建材行业：财政刺激政策后的水泥行业-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/中金公司-每日国内早盘快讯-081118.doc" target="_blank">中金公司-每日国内早盘快讯-081118.doc</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/中金公司-汽车及零部件行业：轮胎出口退税率上调4个百分点-081118.pdf" target="_blank">中金公司-汽车及零部件行业：轮胎出口退税率上调4个百分点-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/中金公司-日本陷入衰退：简评第三季度GDP-081118.pdf" target="_blank">中金公司-日本陷入衰退：简评第三季度GDP-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/中金公司-中国经济转型需要节能、节能、再节能！-节能产业中的小盘股研究-081118.pdf" target="_blank">中金公司-中国经济转型需要节能、节能、再节能！-节能产业中的小盘股研究-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/中金公司-中国人寿-601628-公布2008年10月中国会计准则下保费收入-081118.pdf" target="_blank">中金公司-中国人寿-601628-公布2008年10月中国会计准则下保费收入-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/中投证券-汽车行业：10月销售数据点评及汽车股投资策略-081118.pdf" target="_blank">中投证券-汽车行业：10月销售数据点评及汽车股投资策略-081118.pdf</a><br/><img src="http://www.infocio.cn/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://map.infocio.cn:8899/stock/20081118/中信建投-煤炭：需求疲软 价格下行 拐点将现-081118.pdf" target="_blank">中信建投-煤炭：需求疲软 价格下行 拐点将现-081118.pdf</a></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.infocio.cn/default.asp?id=343</link>
			<title><![CDATA[中金公司--每日早盘资讯--11月18日更新]]></title>
			<author>zhujoule@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[股市评论]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Nov 2008 11:08:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.infocio.cn/default.asp?id=343</guid>	
